Zirkonium Zr z wysokiej czystości
| 
                         Szczegóły Produktu: 
                     | 
                |
| Miejsce pochodzenia: | CHINY | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JINXING | 
| Orzecznictwo: | ISO 9001 | 
| Numer modelu: | Drut cyrkonowy | 
| 
                         Zapłata: 
                     | 
                |
| Minimalne zamówienie: | 1kg | 
| Cena: | 30~150USD/kg | 
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki | 
| Czas dostawy: | 10 ~ 25 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 10000 kg / M | 
| 
                                     Szczegóły informacji  | 
                            |||
| Materiał: | Zr 702 , Zr 704 , Zr 705 | Standard: | ASTM B550 | 
|---|---|---|---|
| Proces: | Kuźnia, rysunek | Powierzchnia: | Czarny, polerowany | 
| Gęstość: | 6,51g/cm3 | Rozmiar: | min0.1mm | 
| Podkreślić: | Zwinięty drut cyrkonowy,drut cyrkonowy o jasnej powierzchni,drut cyrkonowy do rysowania | 
                                                                    ||
opis produktu
Cyrkon (Zr) 702, 705 UNS R60702 60705 Pręt można wykonać zgodnie z normą ASTM B550/B550M-07.;Drut cyrkonowy jest również używany jako drut spawalniczy zgodnie z normą AWS A5.24/A5.24M:2005
Drut cyrkonowy, drut spawalniczy cyrkonowy, drut ze stopu cyrkonu,
Drut cyrkonowy jest jednym z naszych głównych produktów. Jest dostępny w różnych wersjach
Średnice od 0,001 "do 0,236".Produkujemy zgodnie z wymaganiami klientów
wymagania.Oprócz następujących ocen
Średnica drutu spawalniczego cyrkonowego (0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm, 2,4 mm)
Ściśle współpracujemy z FEDEX, UPS, DHL oraz naszym transportem lotniczym i morskim
spedytora, aby przyspieszyć dostawę. Gdziekolwiek jesteś, możesz być spokojny, że
dostarczymy materiał do Twojej ręki z szybkością, z której będziesz zadowolony
with.Nasza najwyższa jakość, szybka dostawa i dobra cena spełnią Twoje wymagania!
wymagania i pomóc spełnić Twoje potrzeby.Zapraszamy do wysłania zapytania lub
Twoje pytanie do nas online lub e-mailem. Odpowiemy Ci natychmiast lub w ciągu
24 godziny.
| Gatunek | Skład pierwiastkowy (%) < | ||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | O | |
| R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 | 
| R60704 | 97,5 | 4,5 | 0,20~0,40 | 1,0~2,0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 | 
| R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2,0 ~ 3,0 | 0,18 | 
 
Wpisz swoją wiadomość