Zirkonium Zr z wysokiej czystości
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JINXING |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | Cyrkon |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 5 kg |
| Szczegóły pakowania: | skrzynia ze sklejki |
| Czas dostawy: | 10 ~ 25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 kg / M |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa produktu: | Cyrkon Rod na sprzedaż | Standard: | ASTM B550 |
|---|---|---|---|
| Proces: | Kuźnia kształtowa, kuźnia, walcowanie na gorąco | obróbka cieplna: | Rozwiązanie Wyżarzone |
| Powierzchnia: | Polerowana powierzchnia | kolor: | drzazga |
| Kształt: | Pręt kwadratowy, pręt okrągły, pręt sześciokątny, | Certyfikaty:: | ISO 9001: 2015 |
| Podkreślić: | R60705 Cyrkon Bar,400 mm Cyrkon Bar,ASTM B550 Cyrkon Bar |
||
opis produktu
Cyrkon Rod na sprzedaż
Cecha produktu
Pręt / pręt ze stopu cyrkonu Zr 705 na sprzedaż R60705 odgrywa ważną rolę w przemyśle form.Ze względu na doskonałą przewodność elektryczną, przewodność cieplną, wysoką twardość, odporność na zużycie i odporność na wybuch, odporność na pękanie i wysoką temperaturę mięknienia, dużą prędkość spawania, niski koszt, może być idealnym przedmiotem do elektrod iskrowych i spawalniczych.
| Rozmiar | Średnica: 5 mm - 400 mm |
| Materiał | R60702, R60704, R60705 |
| Standard | ASTM B550, ASTM B351 |
| Powierzchnia | Czarny, wytrawiany, piaskowany, polerowany |
| Stan: schorzenie | Walcowane na zimno (Y), walcowane na gorąco (R), wyżarzane (M), hartowanie (C) |
| Kształt | Kwadratowy pręt, okrągły pręt, sześciokątny pręt itp. |
Physi Skład chemiczny cyrkonuRod cyrkonu
| Stopień | Skład pierwiastkowy (%) < | |||||||||
| Zr + Hf | Hf | Fe + Cr | Sn | H. | N | do | Nb | O | ||
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0,20 | - | 0,005 | 0,025 | 0,05 | - | 0.16 | |
| R60703 | 98 | 4.5 | - | - | --0,005 | 0,025 | - | - | - | |
| R60704 | 97,5 | 4.5 | 0,20 ~ 0,40 | 1,0 ~ 2,0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | - | 0.18 | |
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0,2 | - | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2,0 ~ 3,0 | 0.18 | |
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0,2 | - | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2,0 ~ 3,0 | 0.16 |
![]()
Wpisz swoją wiadomość