Wysokiej czystości cyrkoniumowy dysk Zr702
| 
                         Szczegóły Produktu: 
                     | 
                |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | High Purity 702 Zirconium Foil Sheet Plate | 
| Orzecznictwo: | ASTM B550 | 
| Numer modelu: | ZR0900 | 
| 
                         Zapłata: 
                     | 
                |
| Minimalne zamówienie: | 10kgs | 
| Cena: | USD | 
| Szczegóły pakowania: | Pakiet wyeksportowany przez standard | 
| Czas dostawy: | 10-30 dni | 
| 
                                     Szczegóły informacji  | 
                            |||
| Materiał: | Zr702, Zr704, Zr705 | Grubość: | 0,5 ~ 50 mm lub 0,02 "~ 2" | 
|---|---|---|---|
| Szerokość: | <1000mm lub 36" | Długość: | <2000mm lub 72" | 
| Stan: | wyżarzony | Nazwa: | Płyta z folii cyrkonowej o wysokiej czystości 702 | 
| Podkreślić: | 702 Arkusz folii cyrkonowej,arkusz folii cyrkonowej o wysokiej czystości,płyta cyrkonowa 702 | 
                                                                    ||
opis produktu
Płyta z folii cyrkonowej o wysokiej czystości 702
Wygląd: srebrny metaliczny połysk
Czystość: 99,2% Zr, 95,5% Zr
Gatunek: R60700, R60702, R60705
Obróbka powierzchni: czyszczenie alkaliczne, polerowane
Rozmiar: Φ0.25 ~ 100mm
Funkcja płyty z folii cyrkonowej o wysokiej czystości 702:
Cyrkon, to pierwiastek chemiczny, symbol pierwiastka Zr, który ma liczbę atomową 40 i jest metalem wysokotopliwym w kolorze jasnoszarym.Powierzchnia cyrkonowa łatwa do uformowania warstwa filmu tlenkowego, z połyskiem, tak podobnym do wyglądu stali. Odporny na korozję, rozpuszczalny w kwasie fluorowodorowym i wodnym, w wysokiej temperaturze, może reagować z pierwiastkami niemetalicznymi i wieloma pierwiastkami metalowymi, tworząc związki w roztworze stałym.
Płyta z folii cyrkonowej Zdjęcie:
![]()
![]()
Specyfikacja
| Nazwa produktu | Płyta z folii cyrkonowej o wysokiej czystości 702 | 
| Stopień | Zr1, R60702, R60705 | 
| Powierzchnia | Trawienie, czyszczenie alkaliczne, szlifowanie, polerowanie | 
| Specyfikacja | Cewka i prosta | 
| Zawartość cyrkonu | ≥99,9 (%) (Zr+Hf) | 
| Status | Walcowanie na zimno, wyżarzanie rekrystalizacyjne, wyżarzanie odprężające | 
| Gęstość | 6,51 lub 6,50 | 
| Standard | ASTMB550, ASTMB551, GB8769-1992 | 
Rozmiar  | 
			1.Folia: Tk (0,01~0,13)*W(50~300)*L(≥500) Tolerancja:±0,003~0,04*±1,5*±10 2.Arkusz:Thk(>0,23~2,50)*W(50~300)*L(≥300)Tolerancja:±0,05~0,23*±4,0*±15 3. Płyta: Tk (>0,3 ~ 10,0) * W (300 ~ 1000) * L (≥500) Tolerancja: ± 0,25 ~ 0,5 * ± 4,0 * ± 15 4. Dostosowane jest dostępne.(jednostka mm)  | 
		
| Technika | Kucie, walcowanie, rozciąganie | 
Prezentacja firmy 1. O nas Firma ta specjalizuje się w produkcji materiałów z tytanu, cyrkonu, niklu i tantalu, jej podstawową działalnością są: materiały z metali nieżelaznych, materiały z metali platerowanych oraz zbiorniki ciśnieniowe.2. Dlaczego warto wybrać bogate doświadczenie: zajmujemy się obróbką skrawaniem od 10 lat.Nasza firma cieszyła się dobrą opinią wśród klientów z Ameryki, Europy, Ameryki Północnej, Australii, Indii itp. Mamy również dobry zespół do sprzedaży i kontroli jakości.Dobra obsługa: odpowiemy w ciągu 24 godzin.Produkujemy niestandardowe części według Twoich rysunków.I będziemy nadal służyć Ci po sprzedaży i będziemy odpowiedzialni za popełnione przez nas błędy.Niska cena: ceny naszej produkcji są rozsądne!ceny będą znacznie lepsze, jeśli twoja ilość jest dobra.
Skład chemiczny płyty z folii cyrkonowej
| Stopień | Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | h | n | C | O | Nb | 
| R60702 | 99,2% | <4,5% | <0,20% | - | <0,005% | <0,015% | <0,030% | <0,15% | - | 
| R60704 | 97,5% | <4,5% | 0,2-0,4% | 1,0-2,0% | <0,005% | <0,015% | <0,030% | <0,16% | - | 
| R60705 | 95,5% | <4,5% | <0,2% | - | <0,005% | <0,015% | <0,050% | <0,16% | 2,0-3,0% | 
| ASTM B551 | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła plonowania | Wydłużenie | Test zginania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopień | ksi | MPa | ksi | MPa | min.% | *T | 
| R60700 | ≤55 | ≤380 | ≤44 | ≤305 | 20 | 5T | 
| R60702 | ≥55 | ≥380 | ≥30 | ≥205 | 16 | 5T | 
| R60704 | ≥60 | ≥415 | ≥35 | ≥240 | 14 | 5T | 
| R60705 | ≥80 | ≥550 | ≥55 | ≥380 | 16 | 3T | 
| R60706 | ≥74 | ≥510 | ≥50 | ≥345 | 14 | 2,5T | 
Wpisz swoją wiadomość