Rury włosowate z niklu czystego
| 
                         Szczegóły Produktu: 
                     | 
                |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JX | 
| Orzecznictwo: | ISO | 
| Numer modelu: | Precyzyjna rura ze stopu 4j29 Kovar | 
| 
                         Zapłata: 
                     | 
                |
| Minimalne zamówienie: | 100 kg | 
| Cena: | negocjowalne | 
| Szczegóły pakowania: | standardowa drewniana obudowa | 
| Czas dostawy: | 35 dni | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T | 
| Możliwość Supply: | 3000T | 
| 
                                     Szczegóły informacji  | 
                            |||
| Rodzaj produktu: | 4j29 Kovar Precision Alloy Tube do szklanych plastikowych uszczelek | Materiał: | Stop Feni | 
|---|---|---|---|
| Zawartość węgla: | niski | Pakiet transportowy: | Drewniana skrzynka | 
| Kształt: | Okrągły pasek | Stan: | Miękki | 
| Powierzchnia: | Jasny | Początek: | Chiny | 
| Podkreślić: | Kovar Precision Alloy Tube,4j29 Precision Alloy Tube,Plastikowe uszczelki Kovar Alloy Tube | 
                                                                    ||
opis produktu
Rura Kovar Precision Alloy Opis
Kovar Tube to nominalnie 29% stop NiCoFe, który jest dobrze znanym stopem do uszczelniania szkła, odpowiednim do uszczelniania twardych szkieł.
(Nazwa zwyczajowa: Kovar, NiFeCo29, NiCoFe294, Nilo K)
Kovar Precision Alloy Tube Chemiczna dominacja
| stop | C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Współ | Cu | Mo | Fe | 
| 4J29 | ≤0,03 | ≤0,50 | ≤0,30 | ≤0,020 | ≤0,020 | 28,5~29,5 | ≤0,20 | 16,8~17,8 | ≤0,2 | ≤0,2 | 
			 saldo 
  | 
		
| Stopy do kontrolowanej ekspansji i uszczelniania szkła | |||
| Niemiecki numer standardowy | Nazwa handlowa | HAŁAS | UNS | 
| 1,2937 | Stop 29 | 17745 | K92900 | 
| 1.3917 | Stop 42 | 17745 | K94100 | 
| 1.3922 | Stop 48 | 17745 | K94800 | 
| 1.3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 | 
| 2.4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 | 
| 2.4486 | NiFe47Cr | 17745 | - | 
| Gęstość (g/cm3) | 8,2 | 
| Rezystywność elektryczna w 20ºC (OMmm2/m) | 0,48 | 
| Współczynnik temperaturowy rezystywności (20ºC ~ 100ºC) X10-5/ºC | 3,7~3,9 | 
| Punkt Curie Tc/ ºC | 430 | 
| Moduł sprężystości, E/Gpa | 138 | 
| Kod warunku | Stan | Drut | Rozebrać się | 
| R | Miękki | ≤585 | ≤570 | 
| 1/4I | 1/4 twarda | 585~725 | 520~630 | 
| 1/2I | 1/2 twarda | 655~795 | 590~700 | 
| 3/4I | 3/4 twarda | 725~860 | 600~770 | 
| I | Ciężko | ≥850 | ≥700 | 
![]()
![]()
Proces obróbki cieplnej
| Wyżarzanie w celu złagodzenia stresu | Podgrzewany do 470~540ºC i trzymany przez 1~2 godz.Zimno w dół | 
| wyżarzanie | W próżni podgrzanej do 750~900ºC | 
| Czas trzymania | 14 min~1 godz. | 
| Tempo schładzania | Nie więcej niż 10 ºC/min schłodzone do 200 ºC | 
Współczynnik rozszerzalności
| θ/°C | α1/10-6ºC-1 | θ/°C | α1/10-6ºC-1 | 
| 20~60 | 7,8 | 20~500 | 6,2 | 
| 20~100 | 6,4 | 20~550 | 7,1 | 
| 20~200 | 5,9 | 20~600 | 7,8 | 
| 20~300 | 5,3 | 20~700 | 9,2 | 
| 20~400 | 5.1 | 20~800 | 10.2 | 
| 20~450 | 5,3 | 20~900 | 11,4 | 
Wpisz swoją wiadomość