Rury włosowate z niklu czystego
| 
                         Szczegóły Produktu: 
                     | 
                |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JX | 
| Orzecznictwo: | ISO | 
| Numer modelu: | Precyzyjny drut ze stopu żelaza z niklu Invar/Vacodil36/Feni36 | 
| 
                         Zapłata: 
                     | 
                |
| Minimalne zamówienie: | 100 kg | 
| Cena: | negocjowalne | 
| Szczegóły pakowania: | standardowa drewniana obudowa | 
| Czas dostawy: | 35 dni | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T | 
| Możliwość Supply: | 3000T | 
| 
                                     Szczegóły informacji  | 
                            |||
| Rodzaj produktu: | Precyzyjny drut ze stopu żelaza z niklu Invar/Vacodil36/Feni36 | Materiał: | Stop Feni | 
|---|---|---|---|
| Zawartość węgla: | niski | Pakiet transportowy: | Drewniana skrzynka | 
| Kształt: | Okrągły pasek | Stan: | Miękki | 
| Powierzchnia: | Jasny | Początek: | Chiny | 
| Podkreślić: | Drut niklowy ze stopu precyzyjnego,drut niklowy ze stopu żelaza Feni36,drut niklowy ze stopu żelaza Vacodil36 | 
                                                                    ||
opis produktu
Ni 35-37%  | 
			Fe .  | 
			C 0,05%  | 
			Si 0,3%  | 
			Mn 0,3-0,6 %  | 
			S o 0,015%  | 
		
P 0,015%  | 
			pn 0,1%  | 
			V 0,1%  | 
			Glin 0,1%  | 
			Cu 0,1%  | 
			Kr 0,15 %  | 
		
Precyzyjny drut niklowy ze stopu żelaza Zdjęcie Invar:
![]()
![]()
![]()
 
Podstawowe stałe fizyczne i właściwości mechaniczne stopu:
Gęstość: γ = 8,1 g/cm3;
Rezystywność elektryczna: ρ = 0,78 oma mm2 ?/ m;
Temperatura punktu Curie: Θs = 230°C;
Moduł sprężystości E = 144 kN / mm2;
Współczynnik rozszerzalności liniowej a1 (20-100 ºC) ≤1,5 * 10-6 ºC -1
| Zakres temperatur/ºC | 1/10-6ºC-1 | Zakres temperatur/ºC | 1/10-6ºC-1 | 
| 20~-60 | 1.8 | 20~250 | 3.6 | 
| 20~-40 | 1.8 | 20~300 | 5.2 | 
| 20~-20 | 1.6 | 20~350 | 6.5 | 
| 20~0 | 1.6 | 20~400 | 7.8 | 
| 20~50 | 1.1 | 20~450 | 8.9 | 
| 20~100 | 1.4 | 20~500 | 9.7 | 
| 20~150 | 1.9 | 20~550 | 10.4 | 
| 20~200 | 2.5 | 20~600 | 11 | 
Wpisz swoją wiadomość