
Rura cyrkonowa zwijana na zimno 702 UNS R60702 do wymiennika ciepła
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | JINXING |
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Numer modelu: | Sitko cyrkonowe |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5KGS |
Cena: | 50~100USD/kg |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki |
Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100000 kg / M |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Gatunek R60702, R60704, R60705 | Powierzchnia: | Marynowana lub piaskowana powierzchnia |
---|---|---|---|
Grubość: | 0,1 mm min | Rodzaj: | Walcowanie na gorąco lub walcowanie na zimno |
Aplikacja: | Przemysł chemiczny i przemysł ogólny | Rozmiar: | Dostosowane |
Kształt: | Sitko cyrkonowe, sitko cyrkonowe, filtr cyrkonowy | Standard: | ASTM, AMS, ASME |
Podkreślić: | Stożkowy filtr cyrkonowy,filtr cyrkonowy odporny na alkalia,702 filtr cyrkonowy |
opis produktu
Sitka cyrkonoweskłada się z kolumny cyrkonu, jedwabnej siatki cyrkonowej lub spawania siatki cyrkonowej lub blachy cyrkonowej. Charakterystyka cyrkonu w przemyśle filtrów jest najbardziej praktyczna, odporność na alkalia cyrkonu odporność na wysoką temperaturę i niską temperaturę, w szczególności niewielka waga , wydajność praktycznych, takich jak filtrowanie żrących cieczy, wody morskiej, wody chlorowej itp.
(Siatka z folii cyrkonowej). Cyrkon, siatka druciana z cyrkonu za pomocą jedwabnej nici utkanej na krzyż, kwadratową siatkę.
Materiał:R60702,R60703,R60704,R60705,R1,Zr2,Zr4
Siatka: 5-80 oczek.Maksymalnie 80 oczek, ogólnie 40, 60, 80 oczek.
Średnica drutu: 0,05 3 mm
Grubość: 0,04 - 3 mm.
Siatka X0,6: 0,3 mm, 0,5X1 mm, 0,6x0,8 mm, 0,8x1,2 mm, 0,8x1 mm, 1x2 mm, 1,25x2,5 mm, 1,5x3mm, 2x2.Specyfikacja 5 mm, X4 2,5 mm, 2, 3, 4 x6 mm x 4 mm na 8 mm, 5,6 x10 mm x 12 mm, 7x 14 mm, 8, 10 x20 x16 mm.
Wzór otworu: specjalna siatka diamentowa, diamentowa, sześciokątna może być dostosowana do potrzeb.
Standard:
ASTM B551/B551M-12
Gatunek | Skład pierwiastkowy (%) < | ||||||||
Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | O | |
R60702 | 99,2 | 4,5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
R60704 | 97,5 | 4,5 | 0,20~0,40 | 1,0~2,0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
R60705 | 95,5 | 4,5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2,0 ~ 3,0 | 0,18 |
Wpisz swoją wiadomość