
Wysokiej czystości cyrkoniumowy dysk Zr702
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | 2mm pure Zr 702 sheet polished zirconium plate |
Orzecznictwo: | ASTM B550 |
Numer modelu: | ZR0900 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 10kgs |
Cena: | USD |
Szczegóły pakowania: | Pakiet wyeksportowany przez standard |
Czas dostawy: | 10-30 dni |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał: | Zr702, Zr704, Zr705 | Grubość: | 0,5 ~ 50 mm lub 0,02 "~ 2" |
---|---|---|---|
Szerokość: | <1000mm lub 36" | Długość: | <2000mm lub 72" |
Stan: | wyżarzony | Nazwa: | 2mm czysty arkusz Zr 702 z polerowanego cyrkonu |
Podkreślić: | 2 mm czysty arkusz Zr 702,polerowany arkusz cyrkonu,2 mm arkusz cyrkonu |
opis produktu
Polerowana płyta cyrkonowa o grubości 2 mm z czystego Zr 702
Rozebrać się: produkt płaski, może być dostarczany w zwojach o szerokości mniejszej niż 6 cali [150 mm] i grubości od 0,005 cala [0,13 mm] do 0,188 cala [4,8 mm].
płyta cyrkonowa Arkusz: wyrób płaski o szerokości 150 mm lub większej i grubości od 0,005 cala [0,13 mm] do 0,188 cala [4,8 mm].
Talerz: płaski produkt o grubości większej niż 0,125 cala [3,2 mm].
Norma: ASTM B551
Gatunek: Zr1, R60702, R60705
Powierzchnia: polerowana
Gęstość: 6,51 g/cm3
Temperatura topnienia: 1852 ℃
Temperatura wrzenia: 4377 ℃
Blacha cyrkonowa polerowana Zr 702 Zastosowanie: obróbka chemiczna itp. Lotnictwo, przemysł, nawigacja, hutnictwo, zakłady chemiczne itp.
Płytowy wymiennik ciepła i skraplacz.
Sprzęt chemiczny i medyczny.
Cyrkon jest jasnoszarym srebrem o dużej gęstości, dobrej ciągliwości, bardzo twardym, łatwym w produkcji i odpornym na korozję metalem.
Skład chemiczny blachy cyrkonowej polerowanej Zr 702
Stopień | Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | h | n | C | O | Nb |
R60702 | 99,2% | <4,5% | <0,20% | - | <0,005% | <0,015% | <0,030% | <0,15% | - |
R60704 | 97,5% | <4,5% | 0,2-0,4% | 1,0-2,0% | <0,005% | <0,015% | <0,030% | <0,16% | - |
R60705 | 95,5% | <4,5% | <0,2% | - | <0,005% | <0,015% | <0,050% | <0,16% | 2,0-3,0% |
ASTM B551 | Wytrzymałość na rozciąganie | Siła plonowania | Wydłużenie | Test zginania | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopień | ksi | MPa | ksi | MPa | min.% | *T |
R60700 | ≤55 | ≤380 | ≤44 | ≤305 | 20 | 5T |
R60702 | ≥55 | ≥380 | ≥30 | ≥205 | 16 | 5T |
R60704 | ≥60 | ≥415 | ≥35 | ≥240 | 14 | 5T |
R60705 | ≥80 | ≥550 | ≥55 | ≥380 | 16 | 3T |
R60706 | ≥74 | ≥510 | ≥50 | ≥345 | 14 | 2,5T |
Wpisz swoją wiadomość