
Kontakty elektryczne miedziane
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JX |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | Pręt / pręt ze stopu miedzi wolframowej |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 10kg |
Cena: | according to actual products |
Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie |
Czas dostawy: | 25 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 300 kg miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
ROZMIAR: | jako żądanie | Jakość: | ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | polerowanie, nagniatanie, czarna powierzchnia; | Czas dostawy: | 25 dni |
Uszczelka: | standardowe eksportowanie | Nazwać: | W70 W80 W90 WCu30 Pręt/pręt ze stopu miedzi wolframowej |
Podkreślić: | Pręt ze stopu miedzi wolframowej,pręt ze stopu miedzi wolframowej do napalania,pręt ze stopu miedzi wolframowej o wysokiej odporności na ciepło |
opis produktu
Pręt / pręt ze stopu miedzi wolframowej
Kompleksowe zaletyPręt / pręt ze stopu miedzi wolframowej:odporność na wysoką temperaturę, odporność na erozję łukową, dobre przewodnictwo elektryczne, dobre przewodnictwo cieplne, wysoka wytrzymałość, duża waga, łatwa obróbka i charakterystyka chłodzenia wyparnego, ponieważ wolfram ma wysoką twardość, wysoką temperaturę topnienia, antyadhezję, jest zwykle używany do zgrzewania garbowego i elektrod do zgrzewania doczołowego o określonej odporności na zużycie i odporności na wysokie temperatury.
Pręt / pręt ze stopu miedzi wolframowejpodanie
-1.Styki łukowe i styki próżniowe w wyłącznikach wysokiego i średniego napięcia lub komorach próżniowych;
-2.Elektrody w elektrycznych maszynach do cięcia erozją iskrową;
-3.Elektrody do zgrzewania oporowego; używanegdzie połączenie wysokiej odporności na ciepło, wysokiej elektryczności
Zdjęcie pręta / pręta ze stopu miedzi wolframowej:
Rodzaj | Gęstość g/cm3 | Przewodność %IACS | HB MPa | Rozmiar mm |
WCu50 | 11,9~12,3 | ≥55 | 1130~1180 | Rurka: Ø3~390 Długość <500 Arkusz: Szerokość <390 Długość <500 Typ specjalny: Szerokość <390 Długość <500 |
WCu40 | 12,8 ~ 13,0 | ≥47 | ≥1375 | |
WCu30 | 13,8~14,4 | ≥42 | ≥1720 | |
WCu20 | 15,2 ~ 15,6 | ≥34 | ≥2160 | |
WCu7 | 16,8~17,2 | ≥27 | ≥2550 | |
WCu10 | 17,3~17,8 | ≥26 | ≥2900 |
Wpisz swoją wiadomość