Folii rentgenowskiej beryliowej i zestawy okienne
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | JINXING |
| Orzecznictwo: | ISO 9001 |
| Numer modelu: | Kapilara z tantalu |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1kg |
| Cena: | 350~1000USD/kg |
| Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki |
| Czas dostawy: | 10 ~ 25 dni |
| Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 5000 kg / M |
|
Szczegóły informacji |
|||
| materiał: | Tantal | Czystość: | 99,95% min |
|---|---|---|---|
| Proces: | Kute, walcowane | Status: | Wyżarzone lub niezamocowane |
| gęstość: | 16,65 g / cm3 | Zakres topnienia: | 2996C |
| Przewodność elektryczna: | 106 / cm: 0,0761 | Nr CAS: | 7440–25–7 |
| Podkreślić: | stopy metali nieżelaznych,nikiel metal nieżelazny |
||
opis produktu
Zastosowania rurek kapilarnych tantalu stopniowo rosną. Na przykład w medycynie i medycynie powszechnie stosowane są naczynia włosowate plwociny jako implanty ludzkie, takie jak sztuczne naczynia krwionośne, i pierścień rozwojowy tantalu jako tradycyjny pierścień rozwojowy wysokiej jakości
Kapilara z tantalu
Stosowany do instrumentów medycznych, instrumentów specjalnych
Rozmiar: 0,2 ~ 8 mm Grubość ściany T0,015 ~ 0,5 mm
Dokładność: ± 0,003 mm Thk ± 0,005 mmL ± 0,05 mm
Zastosowania rurek kapilarnych tantalu stopniowo rosną. Na przykład w medycynie i medycynie powszechnie stosowane są naczynia włosowate plwociny jako implanty ludzkie, takie jak sztuczne naczynia krwionośne, i pierścień rozwojowy tantalu jako tradycyjny pierścień rozwojowy wysokiej jakości
Składy chemiczne
| Chemia ppm | ||||||||||||
| Przeznaczenie | Główne treści | Maksymalne zanieczyszczenia | ||||||||||
| Ta | Uwaga | Fe | Si | Ni | W. | Mo | Ti | O | do | H. | N. | |
| Ta1 | Reszta | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
| Ta2 | Reszta | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| TaNb3 | Reszta | <35000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| TaNb20 | Reszta | 170000 230000 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
| Ta2.5W | Reszta | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
| Ta10W | Reszta | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |

Wpisz swoją wiadomość