
Rury włosowate z niklu czystego
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | JINXING |
Orzecznictwo: | ISO 9001 |
Numer modelu: | Drut ze stopu 46 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5 kg |
Cena: | 10~100USD/kg |
Szczegóły pakowania: | Skrzynia ze sklejki |
Czas dostawy: | 15 ~ 30 dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100000 kg |
Szczegóły informacji |
|||
materiał: | Stop 46 / UNS K94600 / 4J46 / Fe46Ni | Inny typ: | NILO 464 / Pernifer 462 / Glass-Seal 461 |
---|---|---|---|
aplikacji: | Uszczelki elektroniczne, szklane i ceramiczne | Proces: | Kuźnia + rysunek |
standardowe: | ASTM F-30 / MIL-1-23011 CL 4 / AMS 1-23011 CL 4 | gęstość: | 8,165 g / cm3 |
Podkreślić: | superstopy na bazie ni,superstopy na bazie niklu |
opis produktu
Stop 46 bar UNS K94600, Pernifer 46, NILO 46, uszczelka szklana 46
46 Aluminiowy pręt Składający się w 46% z równowagi niklu i żelaza, 46 Alloy jest stopem kontrolowanym, stosowanym głównie w zastosowaniach elektronicznych, zwłaszcza do uszczelnień szklanych i ceramicznych. Stop 46 jest również znany jako Pernifer 462, NILO 464 i Glass-Seal 461.
National Electronic Alloys głównie magazynuje i dystrybuuje 46 stopów.
Skład 46 stopu:
Stopień | Skład chemiczny (%) | ||||||||
do | P. | S. | Mn | Si | Ni + Co + Cu | Współ | Cu | Fe | |
≤ | |||||||||
4J46 | 0,05 | 0,020 | 0,020 | 0,40 | 0,30 | 45,0 ~ 46,0 | 5,0 ~ 6,0 | 3,0 ~ 4,0 | Saldo |
Rodzaj stopu | Nazwa handlowa | Nr UNS | Standard | Formularze | |||
Pręt | Rozebrać się | Drut | Arkusz | ||||
Ni29Co17 | Kowar | K94610 | ASTM F15 | Y | Y | Y | Y |
FeNi36 | Invar 36 | K93603 | ASTM 1684 | Y | Y | Y | |
FeNi32Co5 | Super-invar 32-5 | K93500 | ASTM F1684 | Y | Y | Y | |
FeNi33Co17 | Ni33Co17 | YB / T5234-94 | Y | Y | Y | Y | |
FeNi27Co25 | Ceramvar | F1466 | ASTM F1466 | Y | Y | Y | Y |
Fe28Cr | Stop 27 | K92801 | ASTM F256 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni6Cr | Stop 426 | K94760 | ASTM F31 | Y | Y | Y | |
Fe42Ni | Stop 42 | K94100 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe45Ni | Stop 45 | YB / 5235-2005 | Y | Y | Y | ||
Fe46Ni | Stop46 | K94600 | ASTM F30 | Y | Y | Y | |
Fe50Ni | Alloy52 | K95050 | ASTM F30 | Y | Y | Y |
Uwagi:
1, pod warunkiem, że średni współczynnik rozszerzalności liniowej spełnia wymagania normy,
zawartość niklu, kobaltu i miedzi może odbiegać od podanego zakresu.
Wpisz swoją wiadomość