
Taśma foliowa z wolframu W
Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | JX |
Orzecznictwo: | ISO |
Numer modelu: | Cena pręta wolframowego |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 10kg |
Cena: | according to actual products |
Szczegóły pakowania: | Standardowe pakowanie |
Czas dostawy: | 25 dni |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 300 kg miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Rozmiar: | jako żądanie | Jakość: | ISO9001:2008 |
---|---|---|---|
powierzchnia: | polerowanie, nagniatanie, czarna powierzchnia; | Czas dostawy: | 25 dni |
Uszczelka: | standardowe eksportowanie | Nazwać: | Cena pręta wolframowego |
Podkreślić: | pranie alkaliczne pręt ze stopu wolframu,czystość 99,95% pręt ze stopu wolframu |
opis produktu
Cena pręta wolframowego
Pręt wolframowyOpis
Pręt wolframowy, bar
Numer modelu: W-1
Czystość: 99,95%
Gęstość: 18,1 g/cm³
Temperatura topnienia: 3410ºC
Temperatura wrzenia: 5927ºC
Kolor: metaliczny połysk
Powierzchnia: czarny, pranie alkaliczne, polerowanie
Opakowanie transportowe: kartony lub skrzynia drewniana
Zastosowanie pręta wolframowego
1 Nadaje się do wytwarzania części do implantacji jonów.
2 Produkcja części elektrycznych źródeł światła i elektrycznych elementów próżniowych.
3 Zastosowanie jako elementy grzejne i części ogniotrwałe w piecach wysokotemperaturowych.
4 Wykorzystywane jako elektory w dziedzinie przemysłu metali ziem rzadkich.
5 Elektroda w zakresie urządzeń i technologii obróbki lub w przemyśle oświetleniowym.
Pręt wolframowyZdjęcie:
Pręt wolframowySpecyfikacja
Powierzchnia | Średnica (mm) | Tolerancja średnicy | Długość (mm)) | Tolerancja średnicy | Chropowatość (μm) |
Spiekanie | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~800 | ±1~±2 | Ra≤3,2 |
Podrobiony | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~3000 | ±1~±2 | Ra≤3,2 |
toczone | Φ10~Φ350 | ±0,01~±0,05 | 10~3000 | ±0,01~±1 | Ra≤1,6 |
Bezcentrowy | Φ10~Φ80 | ±0,01~±0,05 | 10~3000 | ±0,01~±1 | Ra≤0,8 |
Składnik chemiczny:
Ocena | Zawartość wolframu | Całkowita zawartość zanieczyszczeń | Zawartość poszczególnych elementów |
W1 | ≥99,95% | ≤0,05% | ≤0,01% |
W2 | ≥99,95% | ≤0,05% | ≤0,01% |
Wpisz swoją wiadomość